Die größte Auswahl im Ruhrgebiet
Frisch gezapft im Hopfen & Salz
- 1. Holsten - Pilsener3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,8% | Herkunft: D | Kategorie: Pils
- 2. Duckstein - Original3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,9% | Herkunft: D | Kategorie: Rotbier
- 3. König Ludwig - Weissbier3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 5,5% | Herkunft: D | Kategorie: Weizenbier
- 4. König Ludwig - Hell3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 5,1% | Herkunft: D | Kategorie: Helles
- 5. La Trappe - Bockbier4,50 | 7,000,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 6,5% | Herkunft: NL | Kategorie: Bockbier
- 6. Brooklyn - Defender IPA4,00 | 6,700,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 6,0% | Herkunft: USA | Kategorie: India Pale Ale
- 7. La Trappe - PUUR4,00 | 6,300,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,7% | Herkunft: NL | Kategorie: Session Blond
- 8. Rodenbach - Fruitage4,50 | 7,500,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 3,8% | Herkunft: BEL | Kategorie: Belgisches Sauerbier
- 9. Sierra Nevada - Hazy Little Thing IPA4,60 | 6,800,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 6,7% | Herkunft: USA | Kategorie: India Pale Ale
- 10. Kona - Hanalei Island IPA4,50 | 6,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,5% | Herkunft: Hawaii | Kategorie: India Pale Ale
- 11. Firestone Walker - IPA (Wechselhahn)5,00 | 8,000,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: – %| Herkunft: USA | Kategorie: India Pale Ale
- 12. BRLO - MaMa Weisse4,50 | 6,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,0%| Herkunft: D | Kategorie: Berliner Weisse
- 13. Budweiser Budvar - Original3,20 | 4,800,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 5,0%| Herkunft: CZ | Kategorie: Lager
- 14. Pott’s - Weizen alkoholfrei3,00 | 4,800,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 0,0% | Herkunft: D | Kategorie: Weizen
- 15. Pott’s - Landbier3,00 | 4,800,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,8% | Herkunft: D | Kategorie: Dunkles
- 16. Moritz Fiege - Schwarzbier3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,9% | Herkunft: D | Kategorie: Dunkles
- 17. Moritz Fiege - Bernstein3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,9% | Herkunft: D | Kategorie: Spezial
- 18. Grimbergen - Blanche3,50 | 5,000,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 6,0% | Herkunft: BEL | Kategorie: Belgisches Weizenbier
- 19. Maisel & Friends - Choco Porter3,50 | 5,000,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 6,5% | Herkunft: D | Kategorie: Porter
- 20. Brooklyn - Lager4,00 | 6,700,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 5,2% | Herkunft: USA | Kategorie: Lager
- 21. Hertl - Opa’s Liebling3,30 | 5,000,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 5,2% | Herkunft: D | Kategorie: Kellerbier
- 22. Somersby - Apple Cider3,80 | 5,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,5% | Herkunft: DNK | Kategorie: Cider
- 23. Grimbergen - Dubbel3,50 | 5,500,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 5,9% | Herkunft: BEL | Kategorie: Dunkles
- 24. Guinness - Draught3,50 | 5,200,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 4,1%| Herkunft: IRE | Kategorie: Stout
- 25. Grimbergen - Blonde3,50 | 5,000,25l | 0,5l
Alkoholgehalt: 6,7%| Herkunft: BEL | Kategorie: Blonde
- 26. Warsteiner - Alkoholfrei3,00 | 4,500,3l | 0,5l
Alkoholgehalt: 0,5%| Herkunft: DE | Kategorie: Pils
Alle Preise sind in EURO inklusive der Mehrwertsteuer angegeben. Die online genannten Preise sind ohne Gewähr.